2024/25 ikasturtea
Egutegia Haur Hezkuntza/Lehen Hezkuntza
Iraila 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Urria 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Urtarrila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otsaila 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoa 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Apirila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maiatza 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaina 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Egutegia DBH
Iraila 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Urria 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Abendua 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Urtarrila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsaila 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martxoa 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apirila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maiatza 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaina 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ordutegiak
Haur Hezkuntza
2 urtekoen gela
Goizez:
• Astelehenetik ostegunera: 09:10-12:45
• Ostiraletan: 09:10-12:20
Arratsaldez:
• 15:00-16:20
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen diren haurrak 14:00etan irtengo dira.
Ekaineko eta iraileko lanaldi jarraituko egunetan, haurrak 12:45ean irtengo dira. Jantokian gelditzen badira, 14:00etan.
3, 4 eta 5 urte
Goizez:
• Astelehenetik ostegunera: 09:05-13:00
• Ostiraletan: 09:05-12:30
Arratsaldez:
• 15:00-16:25
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen diren haurrak 14:30etan irtengo dira.
Ekaineko eta iraileko lanaldi jarraituko egunetan, haurrak 13:00etan irtengo dira. Jantokian gelditzen badira, 14:30etan.
Lehen Hezkuntza
LH1-LH6
Astelehen, astearte eta ostegunetan:
• Goizez: 09:00-13:00
• Arratsaldez: 15:00-16:30
Asteazkenetan:
• 09:00-13:00
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen direnak 14:30etan irtengo dira.
Ostiraletan:
• Goizez: 09:00-12:30
• Arratsaldez: 15:00-16:30
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
DBH1-DBH4
Astelehenetik ostiralera:
• 08:15-14:15
HEDATZE Ordutegiak
Astelehena, asteartea eta osteguna:
• 15:00-16:30
HH/LHko ebaluazio-datak
1. ebaluazioa
LH1 zikloa
Abenduak 4
LH2 zikloa
Azaroak 29
LH 3. zikloa
Azaroak 27
Buletinen banaketa
Abenduak 21
2. ebaluazioa
HH 4-5 urte
Otsailak 19-21
LH 1. zikloa
Martxoak 6
LH 2. zikloa
Martxoak 7
LH 3. zikloa
Martxoak 4
Buletinen argitaratzea
HH: Otsailak 29
LH: Martxoak 22
3. ebaluazioa
HH 4-5 urte
Ekainak 3-4
HH 1. zikloa
Ekainak 5
HH 2. zikloa
Ekainak 6
HH 3. zikloa
Ekainak 7
Buletinen argitaratzea
Ekainak 21
DBHko ebaluazio-datak
1. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Urriak 31 / Azaroak 2
Ebaluazio-bilerak
Azaroak 28-29
Buletinen banaketa
Abenduak 1
2. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Urtarrilak 31 / Otsailak 1
Ebaluazio-bilerak
Martxoak 12-13
Buletinen banaketa
Martxoak 22
3. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Maiatzak 7-8
Ebaluazio-bilerak
Ekainak 17-18
Buletinen banaketa
Ekainak 19
Erreklamazioak
Ekainak 24-25