Curso 2024/25
Calendario Educación Infantil/Primaria
Septiembre 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Octubre 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Enero 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marzo 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Abril 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayo 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Calendario ESO
Septiembre 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Horarios
Educacion Infantil
Aula de 2 años
Mañanas:
• Lunes a jueves: 09:10-12:45
• Viernes: 09:10-12:20
Tardes:
• 15:00-16:20
Los miércoles no hay clase por la tarde. Los que se queden en el comedor salen a las 14.00 h.
En la jornada continua de junio y septiembre saldrán a las 12.45 h. Si se quedan al comedor, a las 14.00 h.
3, 4 y 5 años
Mañanas:
• Lunes a jueves: 09:05-13:00
• Viernes: 09:05-12:30
Tardes:
• 15:00-16:25
Los miércoles no hay clase por la tarde. Los que se queden en el comedor saldrán a las 14.30 h.
En la jornada continua de junio y septiembre saldrán a las 13.00 h. Si se quedan en el comedor, a las 1430 h.
Educación Primaria
LH1-LH6
Lunes, martes y jueves:
• Mañanas: 09:00-13:00
• Tardes: 15:00-16:30
Miércoles:
• 09:00-13:00
Los miércoles no hay clase por la tarde. Si se quedan en el comedor saldrán a las 14.30 h.
Viernes:
• Mañanas: 09:00-12:30
• Tardes: 15:00-16:30
Enseñanza Secundaria Obligatoria
ESO1-ESO4
Lunes a viernes:
• 08:15-14:15
Horarios HEDATZE
Lunes, martes y jueves:
• 15:00-16:30
Fechas de evaluación Infantil/Primaria
1ª evaluación
Primaria 1er ciclo
4 de diciembre
Primaria 2º ciclo
29 de noviembre
Infantil 3er ciclo
27 de noviembre
Publicación de boletines
21 de diciembre
2ª evaluación
Infantil 4-5 años
19-21 de febrero
Infantil 1er ciclo
6 de marzo
Infantil 2º ciclo
7 de marzo
Infantil 3er ciclo
4 de marzo
Publicación de los boletines
Infantil: 29 febrero
Primaria: 22 marzo
3ª evaluación
Infantil 4-5 años
3-4 de junio
Infantil 1er ciclo
5 de junio
Infantil 2º ciclo
6 de junio
Infantil 3er ciclo
7 de junio
Publicación de los boletines
21 de junio
Fechas de evaluación ESO
1ª evaluación
Preevaluación
31 de octubre-2 de noviembre
Reuniones de evaluación
28-29 de noviembre
Publicación de boletines
1 de diciembre
2ª evaluación
Preevaluación
31 de enero-1 de febrero
Reuniones de evaluación
12-13 de marzo
Publicación de boletines
22 de marzo
3ª evaluación
Preevaluación
7-8 de mayo
Reuniones de evaluación
17-18 de junio
Publicación de boletines
19 de junio
Reclamaciones
24-25 de junio