2024/25 ikasturtea
Egutegia Haur Hezkuntza/Lehen Hezkuntza
Iraila 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Urria 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Urtarrila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otsaila 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoa 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Apirila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maiatza 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaina 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Egutegia DBH
Iraila 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Urria 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Abendua 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Urtarrila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsaila 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martxoa 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apirila 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maiatza 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaina 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ordutegiak
Haur Hezkuntza
2 urtekoen gela
Goizez:
• Astelehenetik ostegunera: 09:10-12:45
• Ostiraletan: 09:10-12:20
Arratsaldez:
• 15:00-16:20
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen diren haurrak 14:00etan irtengo dira.
Ekaineko eta iraileko lanaldi jarraituko egunetan, haurrak 12:45ean irtengo dira. Jantokian gelditzen badira, 14:00etan.
3, 4 eta 5 urte
Goizez:
• Astelehenetik ostegunera: 09:05-13:00
• Ostiraletan: 09:05-12:30
Arratsaldez:
• 15:00-16:25
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen diren haurrak 14:30etan irtengo dira.
Ekaineko eta iraileko lanaldi jarraituko egunetan, haurrak 13:00etan irtengo dira. Jantokian gelditzen badira, 14:30etan.
Lehen Hezkuntza
LH1-LH6
Astelehen, astearte eta ostegunetan:
• Goizez: 09:00-13:00
• Arratsaldez: 15:00-16:30
Asteazkenetan:
• 09:00-13:00
Asteazkenetan ez dago klaserik arratsaldez. Jantokian gelditzen direnak 14:30etan irtengo dira.
Ostiraletan:
• Goizez: 09:00-12:30
• Arratsaldez: 15:00-16:30
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
DBH1-DBH4
Astelehenetik ostiralera:
• 08:15-14:15
HEDATZE Ordutegiak
Astelehena, asteartea eta osteguna:
• 15:00-16:30
HH/LHko ebaluazio-datak
1. ebaluazioa
Haur Hezkuntza
Familia-bileran akta jasoko duzue
LHko buletinen argitaratzea
Abenduak 4
2. ebaluazioa
Haur Hezkuntza
Ikaslearen eboluzioaren txostena jasoko duzue
LHko buletinen argitaratzea
Martxoak 14
3. ebaluazioa
Buletinen argitaratzea
Ekainak 20
DBHko ebaluazio-datak
1. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Urriak 29-30
Ebaluazio-bilerak
Azaroak 27-28
Buletinen banaketa
Abenduak 2
2. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Otsailak 4-5
Ebaluazio-bilerak
Martxoak 26-27
Buletinen banaketa
Martxoak 31
3. ebaluazioa
Aurrebaluazioa
Maiatzak 6-7
Ebaluazio-bilerak
Ekainak 16-17
Buletinen banaketa
Ekainak 20
Erreklamazioak
Ekainak 23-24